Курортно-бальнеологическая лечебница
Перечень и стоимость медицинских услуг на 2008 год
| № п/п | Наименование процедуры | Стоимость мед. услуг за 1 процедуру |
| 1. | Радоновая ванна (одна) | 210-00 |
| 2. | Иглорефлексотерапия (ИРТ) | 100-00 |
| 3. | Подводный душ-массаж (38-39С) | 130-00 |
| 4. | Вихревая ванна | 73-00 |
| 5. | 4-х камерная ванна | 73-00 |
| 6. | Гинекологическое орошение | 79-00 |
| 7. | Вертикальное вытяжение позвоночника | 98-00 |
| 8. | Восходящий душ | 52-00 |
| 9. | Десневое орошение | - |
| 10. | Подводный массаж-джакузи | - |
| 11. | Лечебный массаж | - |
| 12. | Спелеотерапия | |
| - Взрослым | 100-00 |
|
| - Детям | 50-00 |
|
| 13. | Магнитотерапия | 40-00 |
| 14. | Электросон | 50-00 |
| 15. | Аэроионотерапия | 20-00 |
| 16. | Лазерная терапия | 30-00 |
| 17. | Консультация врача | 150-00 |
| 18. | Аромафитотерапия | 20-00 |
| 19. | Стоматологические услуги | По перечню |
| 20. | Косметические услуги | По перечню |
| 21. | Массаж головы | 55-00 |
| 22. | Массаж воротниковой зоны | 82-00 |
| 23. | Массаж верхней конечности | 82-00 |
| 24. | Массаж плечевого сустава | 55-00 |
| 25. | Массаж локтевого сустава | 55-00 |
| 26. | Массаж лучезапястного сустава | 55-00 |
| 27. | Массаж кисти и предплечья | 55-00 |
| 28. | Массаж спины | 110-00 |
| 29. | Массаж п/крестцовой области | 55-00 |
| 30. | Массаж тазобедренного сустава | 55-00 |
| 31. | Массаж коленного сустава | 55-00 |
| 32. | Массаж голеностопного сустава | 55-00 |
| 33. | Массаж голени и стопы | 55-00 |
| 34. | Массаж области позвоночника | 137-00 |
| 35. | Массаж нижней конечности | 110-00 |
| 36. | Общий массаж для взрослых | 220-00 |
| 37. | Общий массаж для детей | 165-00 |
Ссылки баннерообмена: